Nokianew    
 
КАТАЛОГ ЦЕНЫ ЗАКАЗАТЬ
  +7 9202 999 505 NOKIA – мировой лидер производства
сотовых телефонов
 
 

Цены

изменен 20.12.2011

Наименование
Гарантия
ЦЕНЫ
Розница предоплатой без учета доставки по России Розница предоплатой с учетом доставки по России или курьером по Москве Розница наложенным платежем с учетом доставки по России
         
SonyEricsson C510 1 год 2790 3900 5490
SonyEricsson C702i 1 год 3900 4900 6190
SonyEricsson C903 1 год 3790 4970 6460
SonyEricsson C905 1 год 4190 6300 9000
 SonyEricsson K550 1 год 1990 2600 3190
 SonyEricsson K610 1 год 2140 2660 3360
 SonyEricsson K750i 1 год 1770 2300 2990
 SonyEricsson K790i 1 год 2600 3190 3990
 SonyEricsson K800 1 год 2700 3490 4300
 SonyEricsson K810i 1 год 2770 3600 4660
 SonyEricsson K850 1 год 2990 4190 5900
SonyEricsson S302 1 год 1600 2220 2990
SonyEricsson S312 1 год 1600 2220 2990
SonyEricsson S500 1 год 2270 2990 3990
SonyEricsson U5 Vivaz 1 год 5500 6600 7700
 SonyEricsson T700 1 год 2490 3660 5190
 SonyEricsson T715 1 год 2260 3390 4900
SonyEricsson W100 1 год 1700 2300 2900
 SonyEricsson W300 1 год 1900 2190 2760
 SonyEricsson W395 1 год 1940 2490 3100
 SonyEricsson W508 1 год 2900 3900 5400
 SonyEricsson W580 1 год 2990 3600 4190
 SonyEricsson W595 1 год 2360 3600 5300
 SonyEricsson W610 1 год 2500 3700 4460
 SonyEricsson W700 1 год 2790 3190 3900
 SonyEricsson W705 1 год 3600 4900 6400
 SonyEricsson W710 новая цена 1 год 2300 2690 3600
 SonyEricsson W715 1 год 7700 8600 9400
 SonyEricsson W760 1 год 2790 3600 4600
 SonyEricsson W800 1 год 2813 3300 3760
 SonyEricsson W810 1 год 2300 2900 3600
 SonyEricsson W902 1 год 4300 5300 6600
 SonyEricsson W910 1 год 4140 4900 5490
SonyEricsson XPERIA X10 1 год 7600 9500 11900
SonyEricsson XPERIA X10 mini pro 1 год 5360 6400 7700
 SonyEricsson Z550 1 год 1900 2300 2990
 SonyEricsson Z610 1 год 2330 3190 4300
 SonyEricsson Z710 1 год 1900 2600 3190
      0 0
Nokia 1616 1 год 990 1030 1300
Nokia 1800 1 год 960 1130 1390
Nokia 2680 slide 1 год 2670 2940 3190
 Nokia 2700 новая цена 1 год 2790 3300 3970
 Nokia 2760 1 год 1840 2110 2430
 Nokia 3110 classik 1 год 2400 2990 3790
 Nokia 3250 1 год 2900 3300 3900
 Nokia 3600 slide 1 год 3500 4190 5100
 Nokia 3610 fold 1 год 2500 2760 3160
 Nokia 5130 XpressMusic новая цена 1 год 3300 3700 4300
Nokia 5228 1 год 3300 4300 5490
Nokia 5230 1 год 3600 4700 5900
Nokia 5233 1 год 3600 4440 5600
Nokia 5250 1 год 3140 3900 4900
 Nokia 5310 Xpress Music 1 год 2600 3190 3990
 Nokia 5320 1 год 5160 6300 7490
 Nokia 5530 Xpress Music 1 год 3660 4990 6600
 Nokia 5610 Xpress Music 1 год 2900 3700 4990
 Nokia 5700 1 год 6806 7487 8235
Nokia 5800 Xpress Music 1 год 4400 6300 9300
 Nokia 6131 1 год 2160 2990 4190
 Nokia 6233 1 год 2160 3160 4440
 Nokia 6270 1 год 1900 2600 3600
 Nokia 6280 1 год 1900 2600 3600
 Nokia 6288 1 год 1990 2700 3790
 Nokia 6300 1 год 2600 3600 4660
Nokia 6303 1 год 3900 4400 4990
 Nokia 6500 classic 1 год 3300 3900 4690
 Nokia 6500 slide новая цена 1 год 3100 4100 4990
 Nokia 6555 1 год 1900 2700 3790
 Nokia 6600 slide 1 год 5618 5500 6600
 Nokia 6600 fold 1 год 5618 6100 6900
Nokia 6700 classic 1 год 4400 5490 6990
Nokia 7020 1 год 1900 2700 3990
Nokia 7230 1 год 3900 4130 4690
 Nokia 7370 1 год 2758 3360 3990
 Nokia 7373 1 год 2200 2900 3700
 Nokia 7390 1 год 2500 3400 4600
 Nokia 7500 Prism 1 год 3374 3790 4600
 Nokia 8600 Luna 1 год 4900 6300 8300
 Nokia 8800 Black 1 год 5013 6266 7700
Nokia 8800 1 год 3900 5600 7400
 Nokia 8800 Sirocc 1 год 7900 9900 11000
Nokia 8800 Arte 1 год 9000 11000 11900
Nokia C5 1 год 3400 4790 5770
Nokia C6 (Nokia C6-00) новая цена 1 год 7560 8690 9990
Nokia C6-01 новая цена 1 год 8760 9990 11690
Nokia E51 1 год 6399 7039 7990
Nokia E52 1 год 9700 10700 11700
Nokia E63 1 год 7700 8400 9300
 Nokia E65 1 год 4403 5300 5900
Nokia E66 1 год 7100 7900 9900
Nokia N8 1 год 9900 13900 16600
Nokia N70 Music Edition 1 год 2300 3300 4900
Nokia N71 1 год 4496 5390 6190
Nokia N72 1 год 2300 3300 4600
Nokia N73 Music Edition 1 год 3400 4600 5990
 Nokia N76 1 год 5100 6390 7660
Nokia N79 1 год 8600 9400 9900
Nokia N80 1 год 4900 5900 6990
Nokia N93 1 год 5990 6990 7990
Nokia N95 1 год 4600 6700 9000
 Nokia N95-8GB 1 год 5790 7990 11000
 Nokia N96-16GB 1 год 13200 14200 15600
Nokia N97 1 год 7600 9400 11900
Nokia N97 mini 1 год 6100 7700 9900
Nokia X1 1 год 2300 2490 2690
Nokia X2 1 год 2990 3790 4770
Nokia X3 1 год 2990 3990 4990
Nokia X3-02 новая цена 1 год 4600 5300 5990
Nokia X6 (8Гб) 1 год 6600 7700 9000
Nokia X6 (32Гб) 1 год 6900 11000 11190
         
Samsung B5722 1 год 3990 4990 5990
Samsung C5212 1 год 2600 3130 3760
 Samsung D600 1 год 1600 2160 2900
 Samsung D900 1 год 1700 2300 2990
 Samsung E900 1 год 1600 2200 2990
 Samsung F480 1 год 3300 4360 5660
 Samsung F490 1 год 3490 4700 5990
 Samsung G600 1 год 2600 3190 3990
 Samsung S5230 новая цена 1 год 2600 3300 4300
Samsung S5560 1 год 2700 3600 4900
Samsung S8500 новая цена 1 год 9000 11000 11900
         
iPhone 3GS 16Gb 1год 13600 16300 19600
iPhone 3GS 32Gb 1год 16000 19000 23000
iPhone 4 16Gb 1год 21000 24400 27900
iPhone 4 32Gb 1год 24400 27900 31900
         
6700 TV новая цена 1год 1790 2190 2600
A2000 TV (Android 2.21) 1год 3900 4900 5900
B1000 TV (Android 2.2) 1год 4140 4770 5490
C5000 TV (W008) 1год 2700 3300 3990
E71 TV 1год 1900 2330 2990
E72 TV 1год 2190 2690 3300
H7000 TV (Android 2.2.1) 1год 5600 6400 7490
I9+++(J2000) 1год 1900 2190 2690
I9 4GS(4G) 1год 2300 2790 3700
F003 1год 2990 3490 3790
F030 1год 3400 3990 4900
F073 / W88 1год 3600 4190 4990
F080 / W99 1год 2700 3300 3990
FG8 TV (Android 2.2.1) 1год 3900 4770 5900
G5 (W3000) 1год 2790 3670 4790
k599 1год 2630 3300 4100
W007(K800) 1год 2770 3330 3990
X6 TV (WG6) 1год 2100 2600 3400
X10 TV 1год 2600 3190 3990
X12 TV 1год 2700 3490 4600
X12 TV Android 2.2 1год 4300 5490 6990
Z1000 TV (4,8", 2sim, TV, GSM, SMS, WAP, GPRS, EDGE, Opera, JAVA, WIFI, 2Мп, ) 1год 4390 5490 6690
       
КОМПЬЮТЕРЫ планшетные        
iPad Apple - 16gb Wi-Fi 1год 17000 18300 19900
iPad Apple - 32gb SIM 3G 1год 21500 23700 26000
iPad Apple - 64gb SIM 3G 1год 23000 25130 27600
iPad Apple - 64gb Wi-Fi 1год 21200 23300 25600
iPad II Apple - 16gb Wi-Fi 1год 24500 26900 29600
iPad II Apple - 32gb Wi-Fi 1год 27900 30600 33600
iPad II Apple - 64gb Wi-Fi 1год 29400 32400 35600
Z1000 TV - 4,8", 2sim, TV, GSM, SMS, WAP, GPRS, EDGE, Opera, JAVA, WIFI, 2Мп,   3990 4990 6000
M2(9) - 7"; 600MHz; 256MB, 2GB, до 32GB; 0,3Mp; OS Google Android-русский; интернет Wi-Fi; игровая консоль, поддержка файлов WORD, EXCEL, MAIL, PDF READER   4900 6300 7900
Z180 - 10 "; 1,0 ГГц; 256MB, 2GB, до 32GB; 2 x USB порта, RJ45; OS Google Android 2,1-русский; встроенные интернет Wi-Fi, Ethernet; игровая консоль; поддержка файлов WORD, EXCEL, MAIL, PDF READER, PowerPoint; поддержка ICQ, SKYPE, MS   6600 8600 9900
       
ЭЛЕКТРОНИКА и БЫТОВЫЕ товары        
         
Телевизоры        
ЖК(LCD), 48см, 1366х678, 17 млн. цв., HDTV, цифровой тюнер, пр-во Samsung или Sony 1год 7900 9900 13000
ЖК(LED), 66см, 1366х678, 17 млн. цв., HDTV, цифровой тюнер, пр-во Samsung или Sony 1год 14000 16000 16900
ЖК(LCD), 81см, 1366х678, 17 млн. цв., HDTV, цифровой тюнер, пр-во Samsung или Sony 1год 17900 19000 19900
         
Чайники        
на подставке, 2л., 2200Вт, отключение при недостаточном количестве воды 1год 990 1170 1490
         
Утюги        
1400Вт, разбрызгивание, отпаривание, самоочистка 1год 790 960 1100
         
Фены        
1200Вт, 2 режима нагрева, 2 скорости потока 1год 490 600 790
1400Вт, 2 режима нагрева, 2 скорости потока, комплект насадок 1год 690 900 1190
         
Сауна-баня для лица, ингалятор        
высокоэфективное косметическое средство, лечение и профилактика заболеваний горла 1год 990 1160 1460
         
Весы        
130кг макимальный вес   660 740 990
         
ТВ тюнер        
USB устройство с цифровым тюнером для просмотра аналогового ТВ через ПК(без пульта ДУ) 1год 1600 1990 2490
USB устройство с цифровым тюнером для просмотра аналогового ТВ через ПК (с пультом ДУ) 1год 2300 2790 3490
         
Усилитель сигнала сотовой связи GSM        
- AnyTone AT-500 (покрытие 300м2) 1 год 4700 5600 6990
- AnyTone AT-900 (покрытие 2000м2) 1 год 5300 6490 7990
         
Зарядное сотовых на солнечных элементах   990 1190 1490
         

 

 

© 2008 – 2009 Nokianew.ru Сделано в частной студии Курьянова